Governance
Proposals
Create a project proposal here. Pool votes are on each proposal. Organization listing votes are on Explore. Donations open from the Explore project card.
A passed vote does not send funds. Admins still run funding rounds. A budget switches the proposal to milestone or RPGF payouts.
Matching-Runde 0 – ausgeführt
Topf: 0 IOTA (eingefroren 0)
Aktuelle Epoche: 732
Abstimmung bis Epoche: 716
Ausführung: Epoche 717–718
Erwartet Matching: 0 IOTA
Rest zurück an Charity: 0 IOTA
Reihenfolge wie im Vertrag: sortiert nach QF-Score (Tie: kleinere ID zuerst). Von oben nach unten wird die volle Lücke bezahlt, wenn sie in den Rest-Topf passt, sonst übersprungen und das nächste geprüft. Teilbeträge gibt es nicht. Für den QF-Score zählen nur Spenden von Spendern mit eigenem Stake.
Simulation (Stand jetzt)
| Rang | Proposal | QF-Score (√-Summe) | Spenden (gestaked / gesamt) | Budget | Lücke | Rest-Topf davor | Status | Matching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | #19signal | 0 | 0 / 9.6 IOTA | 10 | – | – | nicht berechtigt – nicht auszahlbar | – |
| – | #20signal | 0 | 0 / 0 IOTA | 10 | – | – | nicht berechtigt – nicht auszahlbar | – |
| – | #21signal | 0 | 0 / 9.6 IOTA | 10 | – | – | nicht berechtigt – nicht auszahlbar | – |
| – | #22signal | 0 | 0 / 9.8 IOTA | 10 | – | – | nicht berechtigt – nicht auszahlbar | – |
| – | #23signal | 0 | 0 / 0 IOTA | 10 | – | – | nicht berechtigt – nicht auszahlbar | – |
| – | #24signal | 217940 | 9.5 / 9.5 IOTA | 10 | – | – | nicht berechtigt – nicht auszahlbar | – |
| – | #25signal | 170581 | 9.7 / 9.7 IOTA | 10 | – | – | nicht berechtigt – nicht auszahlbar | – |
| – | #26signal | 140000 | 9.8 / 9.8 IOTA | 10 | – | – | nicht berechtigt – nicht auszahlbar | – |
„Gestaked“ ist aus dem QF-Score abgeleitet (Score² gedeckelt auf die Gesamtspende) – nur diese Spenden zählen fürs Matching.
